ZY-D01型电动单座调节阀
1、ZY-D01型电动单座调节阀技术参数和性能
阀体部分标准参数
型式: | 不平衡型阀芯 | 阀体及阀盖材料: | WCB、WC6、LCB、CF8、CF8M |
公称通径: | DN20-DN200(1/2”-8”) | CF3、CF3M、哈氏C | |
阀芯型式: | 柱塞型 | 阀内件材料: | OCr18Ni9(304);OCr17Ni12Mo2(316) |
流量特性: | 等百分比、线性、开关 | OOr17Ni14Mo2(316L) | |
公称压力: | PN 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.4 10.0MPa | 以上+RTFE(改性聚四氟乙烯) | |
ANSICIass 150 / 300 / 600LB | 以上+Slite(堆焊司钛莱合金) | ||
JIS 10K / 20K / 30K / 40K | 上阀盖型式: | 标准型:-30-200℃ | |
连接方式: | 法兰式(RF /FM凹面 RTJ) | 伸长型:-60-650℃ | |
螺纹式 | 低温型:-196-45℃ | ||
焊接式[(承插焊SW(DN≤50) | 蒸汽夹套保温型 | ||
焊接式(SW(DN≤65))] | 波纹管密封型 | ||
法兰标准: | GB/T9113-2000 | 结构形式: | 顶部导向型单座调节阀 |
HG/20592-97(HG/T20592-2009) | 套筒导向型单座调节阀 | ||
JB/T79-94 | 填料: | 聚四氟乙烯V型填料 | |
ANSIB16.5 | 改性聚四氟乙烯填料 | ||
法兰端面距: | GB/T12221-2005 | 柔性石墨填料 | |
其他: | 1、当阀门位金属硬密封切阀座泄漏率要达到V时,请在订货时注明。 | ||
2、若阀门可能发生空化气蚀,建议选用套筒调节阀, | |||
3、若阀门可能发生闪蒸,建议选用缩腔型,阀芯及阀座堆焊硬质合金。 |
执行机构部分
型式 | 全电子式 | 电动式 | 全电子式(温度调节 执行器) | |
项目 | ||||
用途 | 调节 | 开关 | 调节 | |
弹簧范围 | - | - | - | |
电源 | 380V.AC50Hz200V.AC50Hz | 380V.AC50Hz220V.AC50Hz | 200V.AC50Hz | |
接口 | 配线:2-G1/2‘ | 配线:2-G1/2‘ | M27(温度传感器接头) | |
作用方式 | 电开、电关 | 电开、电关 | 冷却控制,加热控制 | |
基本误 差 | 一般型 | ±1.0%FS | - | 冷却控制,加热控制 |
特殊型 | ±2.5%FS | - | ±2.0%FS | |
回 差 | 一般型 | ≤1.0%FS | - | ≤1.5%FS - |
特殊型 | ≤2.0%FS | - | - | |
允许环境温度 | -10~+60℃ | -10~+50℃ | ||
可选阀门附件 | 过载单元 | 检测开度微动开关,电位器 | - |
2、ZY-D01型电动单座调节阀标准型技术参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定KV | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积(气动阀)Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比 | |||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封:IV级(10-4*KV),软密封:VI级 |
ZY-D01型电动单座调节阀流量特性(IEC标准等百分比特性)
流量特性的相对开度和对应流量(R=50)
相对开度(I/L)/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
相对流量(Q/Qmax)% | |||||||||||
线性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 60.8 | 70.6 | 80.4 | 90.2 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.37 | 6.5 | 9.6 | 14.1 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 | 100 |
3、ZY-JTBW01型气动夹套保温单座调节阀内部结构图
4、ZY-D01型电动单座调节阀(外形尺寸及重量)
ZY-D01型电动单座调节阀外形尺寸(单位:mm)
DN | L | H | H1 | A | W | 执行器选型 | 重量(KG) | |
20 | 150 | 518 | 42 | 225 | 28 | 3810SA-20 | 21 | |
25 | 160 | 518 | 48 | 225 | 28 | 3810SA-20 | 22 | |
32 | 180 | 695 | 56 | 255 | 28 | 3810SB-30 | 24 | |
40 | 200 | 695 | 64 | 255 | 45 | 3810SB-30 | 32 | |
50 | 230 | 700 | 76 | 255 | 45 | 3810SB-30 | 38 | |
65 | 290 | 986 | 85 | 310 | 45 | 3810SB-50,3810SC-65 | 62 | |
80 | 310 | 986 | 100 | 310 | 60 | 3810SB-50,3810SC-65 | 67 | |
100 | 350 | 1004 | 110 | 310 | 60 | 3810SB-50,3810SC-65 | 82 | |
125 | 400 | 1114 | 126 | 310 | 60 | 3810SC-65,3810SC-99 | 132 | |
150 | 480 | 1188 | 160 | 310 | 60 | 3810SC-65,3810SC-99 | 160 | |
200 | 600 | 1222 | 202 | 310 | 60 | 3810SC-65,3810SC-99 | 245 |